Redmi Note 9S 4Gb/64Gb Global Version
540.00 BYN
ОПИСАНИЕ
Гарантия 12 месяцев. Оригинал. Русифицирован. Полный заводской комплект. Наличие цветов уточняйте у менеджера. Бесплатно установим Navitel и обрежем SIM-карту.
Заказать в 1 клик
Преимущества

Качество
Только новая и оригинальная техника
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип | cмартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 8 нм |
Графический ускоритель | Adreno 618 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Ударопрочный корпус | — |
Пыле- и влагозащита | — |
Размер и вес | |
Длина | 165.8 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 209 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.0", 0.8мкм, 79° 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4.0", 1.12мкм, 119° 5 Мп, f/2.4, 1.12мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | — |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Автоматическая фокусировка | — |
Оптическая стабилизация | — |
Встроенная вспышка | — |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.5 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✔ |
Стереодинамики | — |
Сканер отпечатка пальца | ✔ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
ИК-передатчик | ✔ |
FM-приёмник | ✔ |
Беспроводная зарядка | — |
Быстрая зарядка | ✔ |
Датчики | |
Датчик освещенности | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Передача данных | |
LTE | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | — |
NFC | — |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 020 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |