Redmi Note 8 Pro 6Gb/128Gb Global Version
642.00 BYN
ОПИСАНИЕ
Гарантия 12 месяцев. Оригинал. Русифицирован. Полный заводской комплект. Наличие цветов уточняйте у менеджера. Бесплатно установим Navitel и обрежем SIM-карту.
Заказать в 1 клик
Преимущества

Качество
Только новая и оригинальная техника
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип | cмартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.53" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп +2 Мп |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G90T |
Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 MC4 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Ударопрочный корпус | — |
Пыле- и влагозащита | IP52 |
Размер и вес | |
Длина | 161.3 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 199 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 1/1.7", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | — |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Автоматическая фокусировка | — |
Оптическая стабилизация | — |
Встроенная вспышка | — |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✔ |
Стереодинамики | — |
Сканер отпечатка пальца | ✔ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
ИК-передатчик | ✔ |
FM-приёмник | ✔ |
Беспроводная зарядка | — |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4+ |
Датчики | |
Датчик освещенности | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Передача данных | |
LTE | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | — |
NFC | ✔ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |